メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・Package dimension : 11.7 cm x 16.3 cm x 21.0 cm・Product type : OUTDOOR RECREATION PRODUCT・Package weight : 3.108 kg・MADE IN United Statesカテゴリー: 可動ラックメーカー: THULEブランド: Thule高さ: 21.0 センチ幅: 16.3 センチ奥行: 11.7 センチ重量: 3.1 Kg全国一律、送料無料。米国倉庫より国内に取り寄せるため、お届けまで2〜3週間ほどお時間頂いております。また、税関での開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質には問題ございませんのでご安心ください。国内到着後、検品をして発送いたします。ご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Thule Xsporter Pro ⁄ Thule TracRac TracONE Adapter
2016 Thule Xsporter Pro Multi-Height Aluminum Truck Rack 500XT
2016 Thule Xsporter Pro Multi-Height Aluminum Truck Rack 500XT
2016-2023 Toyota Tacoma Thule Xsporter Pro Complete Truck Rack | Black
2016-2023 Toyota Tacoma Thule Xsporter Pro Complete Truck Rack | Black
2016-2023 Toyota Tacoma Thule Xsporter Pro Complete Truck Rack | Black
Thule\u0027s Xsporter Pro Shift!
Thule Xsporter Pro Shift
Thule Xsporter Pro
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-